Caracteristici:
- realizate din oțel inoxidabil AISI 304 sau AISI 316;
- prevăzute cu grătar în patru variante;
- plat ladder;
- antiderapant;
- sccrewed;
- coș de aluviuni;
- sifon detașabil;
- gardă antimiros;
- diametru de evacuare DN de la 50 la 200 mm, funcție de tipul gurii de scurgere;
- gamă diversificată de modele.
Modele
1. GURI DE SCURGERE VERTICALE
Gură de scurgere verticală KRD
KRD
|
||||
Model | 200-110 | 250-110 | 300-160 | 400-200 |
W | 200×200 mm | 250×250 mm | 300×300 mm | 400×400 mm |
H | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm |
h | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
DN | 110 mm | 110 mm | 160 mm | 200 mm |
D | 168 mm | 168 mm | 250 mm | 300 mm |
Gură de scurgere verticală KSDW
KSDW |
|
Model | 200-110 |
W | 200×200 mm |
H | 95 mm |
h | 135 mm |
DN | 110 mm |
D | 135 mm |
Gură de scurgere verticală KSD
KSD mini
|
|
Model | 200-110 |
W | 200×200 mm |
H | 165 mm |
DN | 110 mm |
2. GURI DE SCURGERE LATERALE
Gură de scurgere laterală KRB
KRB
|
||||
Model | 200-110 | 250-110 | 300-160 | 400-200 |
W | 200×200 mm | 250×250 mm | 300×300 mm | 400×400 mm |
H | 220 mm | 220 mm | 285 mm | 335 mm |
h | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
DN | 110 mm | 110 mm | 160 mm | 200 mm |
D | 168 mm | 168 mm | 250 mm | 300 mm |
Gură de scurgere laterală KSB
KSB
|
||
Model | 200-050 | 200-075 |
W | 200×200 mm | 200×200 mm |
H | 175 mm | 175 mm |
h | 80 mm | 80 mm |
DN | 50 mm | 75 mm |
D | 110 mm | 110 mm |
3. GURI DE SCURGERE TELESCOPICE
Gură de scurgere verticală KRD telescopică
KRD telescopică
|
||||
Model | 200-110 | 250-110 | 300-160 | 400-200 |
W | 200×200 mm | 250×250 mm | 300×300 mm | 400×400 mm |
H | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
h | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Hg | 50-160 mm | 50-160 mm | 50-160 mm | 50-160 mm |
DN | 110 mm | 110 mm | 160 mm | 200 mm |
D | 195 mm | 195 mm | 250 mm | 350 mm |
Gură de scurgere verticală KSD telescopică
KSD telescopică
|
|
Model | 200-110 |
W | 200×200 mm |
H | 140 mm |
h | 80 mm |
Hg | 50-120 mm |
DN | 110 mm |
D | 135 mm |
4. GURI DE SCURGERE TELESCOPICE LATERALE
Gură de scurgere laterală KRB telescopică
KRB telescopică
|
||||
Model | 200-110 | 250-110 | 300-160 | 400-200 |
W | 200×200 mm | 250×250 mm | 300×300 mm | 400×400 mm |
H | 195 mm | 195 mm | 250 mm | 250 mm |
Hg | 50-160 mm | 50-160 mm | 50-160 mm | 50-160 mm |
h | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
h1 | 130 mm | 130 mm | 160 mm | 180 mm |
DN | 110 mm | 110 mm | 160 mm | 200 mm |
D | 195 mm | 195 mm | 250 mm | 350 mm |
Gură de scurgere laterală KSB telescopică
KSB telescopică
|
|
Model | 200-110 |
W | 200×200 mm |
H | 140 mm |
h | 70 mm |
Hg | 50-160 mm |
DN | 110 mm |
D | 135 mm |
5. GURI DE SCURGERE DE PARDOSEALĂ STANDARD
Gură de scurgere KSDK pătrată
Gură de scurgere KSDO rotundă
Sifon de pardoseală KSDE – Exclusive
6. PIESE DE CURĂȚIRE RC
Gură de vizitare verticală RC
- capac plat;
- capac canelat;
- capac acoperire ceramică.
Prețurile menționate NU includ TVA. Preturile produselor de pe site-ul www.vibor.ro sunt informative si pot suferi modificari fara o notificare prealabila.
Pentru mai multe detalii și informații despre produsele noastre, ne puteți contacta atât prin e-mail la office@vibor.ro, cât și telefonic la numărul de telefon 0753 318 000.